物件の検索結果
| 写真 | 物件名 | 地区 | 所在地 | 価格 | 築年 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
空き家No.152【売】広い敷地とゆとりの間取り!ファミリーにおすすめ! | 若美 | 男鹿市払戸 | 280万円 | 1973年 | 188.42㎡ | 432.42㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.161【売】漁港が目の前!釣り好きにおすすめ! | 椿 | 男鹿市船川港椿 | 80万円 | 1975年 | - | 339.80㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.132 屋根付き車庫のある暮らし | 脇本 | 男鹿市脇本脇本 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き地No.1052【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 654.78㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1054【売】 | 脇本 | 男鹿市脇本脇本 | 380万円 | - | - | 390.64㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1053【売】 | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 150万円 | - | - | 211.09㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.159 車庫も、倉庫も、広さも | 北浦 | 男鹿市北浦野村 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き家No.134【売】「お店をやりたい」を、すぐ形にできる場所。 | 若美 | 男鹿市福川 | 1,600万円 | 2011年 | - | 1,330.04㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.133【売】自然たくさんで空気がおいしい! | 男鹿中 | 男鹿市男鹿中滝川 | 350万円 | 1997年 | 139.12㎡ | 666.35㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.158 海好き必見! | 戸賀 | 男鹿市戸賀塩浜 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.157 港町に残る、元お風呂屋さん | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き地No.1051【売】 | 船川 | 男鹿市船川港金川 | 150万円 | - | - | 178.97㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1047【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 661.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.156 海沿いがお散歩コース! | 戸賀 | 男鹿市戸賀戸賀 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.154 閑静な住宅街! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.152 広い敷地の使い方はあなた次第! | 若美 | 男鹿市払戸 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.151 ガーデニングスペースあり! | 若美 | 男鹿市角間崎 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.150 海水浴場の近く! | 若美 | 男鹿市野石 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き家No.122【売】和室でゆったり!海も近い! | 若美 | 男鹿市野石 | 100万円 | 1977年 | 149.01㎡ | 893.02㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1049【売】 | 若美 | 男鹿市松木沢 | 20万円 | - | - | 317.72㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1018【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 480万円 | - | - | 269.74㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.125【売】1分で男鹿日本海花火が見える! | 船川 | 男鹿市船川港金川 | 150万円 | 1957年 | 73.54㎡ | 187.97㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.149 男鹿総合運動公園そば!スポーツ好きの方へおすすめ! | 船川 | 男鹿市船川港比詰 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.148 男鹿日本海花火が楽しめる! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.146 海すぐそこ! | 船川 | 男鹿市船川港椿 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.145 船越駅すぐそば! | 船越 | 男鹿市船越 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.144 道の駅おがもスーパーも近い! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.143 釣り好きにおすすめ! | 船川 | 男鹿市船川港本山門前 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.141 釣り好き必見! | 船川 | 男鹿市船川港椿 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.140 海と暮らす! | 戸賀 | 男鹿市戸賀浜塩谷 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.139 水族館が好きならここ! | 戸賀 | 男鹿市戸賀塩浜 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.138 男鹿海洋高校近く! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.136 小学校すぐそば! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
【先行公開】空き家No.135 自宅から絶景が楽しめる! | 北浦 | 男鹿市北浦入道崎 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き地No.1045【売】 | 若美 | 男鹿市野石 | 50万円 | - | - | 759.76㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1044【売】 | 北浦 | 男鹿市北浦真山 | 130万円 | - | - | 1,009.39㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1043【売】 | 若美 | 男鹿市払戸 | 250万円 | - | - | 1,098.51㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1039【売】 | 船川 | 男鹿市船川港比詰 | 130万円 | - | - | 217.96㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1038【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 680万円 | - | - | 409.41㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1037【売】 | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 350万円 | - | - | 674.55㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1029【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 350万円 | - | - | 239.08㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1021【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 190万円 | - | - | 195.22㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1008【売】 | 脇本 | 男鹿市脇本脇本 | 95万円 | - | - | 314.51㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1001【売】 | 若美 | 男鹿市福川 | 50万円 | - | - | 381.43㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.118【売】海まで1分! | 椿 | 男鹿市船川港椿 | 150万円 | 1973年 | 168.59㎡ | 443.15㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.117【売】海を満喫できる! | 椿 | 男鹿市船川港椿 | 150万円 | 1975年 | 148.20㎡ | 224.32㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.115【売】家族でくつろげる! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 50万円 | 1979年 | 103.84㎡ | 151.27㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.114【売】スーパーも学校も近い! | 船越 | 男鹿市船越 | 800万円 | 1989年 | - | 431.17㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.112【売】広い敷地をお探しなら! | 五里合 | 男鹿市五里合鮪川 | 100万円 | 1983年 | 120.65㎡ | 1,001.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.109【売】大人数でも広々! | 若美 | 男鹿市野石 | 200万円 | 1969年 | 154.97㎡ | 740.66㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.105【売】広い庭と広い部屋! | 船川 | 男鹿市船川港仁井山 | 660万円 | - | 222.18㎡ | 1,067.50㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1022【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 1,000万円 | - | - | 1,038.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.99【売】広いお部屋でくつろぎたいなら! | 若美 | 男鹿市払戸 | 800万円 | 1980年 | 256.69㎡ | 758.27㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.91【売】ショッピングセンターすぐ近く! | 船越 | 男鹿市船越 | 150万円 | 1963年 | 139.36㎡ | 398.07㎡ | 詳細 | 追加 |






















































