JR男鹿線男鹿駅の検索結果
| 写真 | 物件名 | 地区 | 所在地 | 価格 | 築年 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
空き地No.1053【売】 | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 150万円 | - | - | 211.09㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1051【売】 | 船川 | 男鹿市船川港金川 | 150万円 | - | - | 178.97㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.125【売】1分で男鹿日本海花火が見える! | 船川 | 男鹿市船川港金川 | 150万円 | 1957年 | 73.54㎡ | 187.97㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.118【売】海まで1分! | 椿 | 男鹿市船川港椿 | 150万円 | 1973年 | 168.59㎡ | 443.15㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.117【売】海を満喫できる! | 椿 | 男鹿市船川港椿 | 150万円 | 1975年 | 148.20㎡ | 224.32㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.115【売】家族でくつろげる! | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 50万円 | 1979年 | 103.84㎡ | 151.27㎡ | 詳細 | 追加 |






