船越の検索結果
| 写真 | 物件名 | 地区 | 所在地 | 価格 | 築年 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
空き地No.1052【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 654.78㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1047【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 661.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1018【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 480万円 | - | - | 269.74㎡ | 詳細 | 追加 |
|
【先行公開】空き家No.145 船越駅すぐそば! | 船越 | 男鹿市船越 | - | - | - | 詳細 | 追加 | |
|
空き地No.1038【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 680万円 | - | - | 409.41㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1029【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 350万円 | - | - | 239.08㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1021【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 190万円 | - | - | 195.22㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.114【売】スーパーも学校も近い! | 船越 | 男鹿市船越 | 800万円 | 1989年 | - | 431.17㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1022【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 1,000万円 | - | - | 1,038.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き家No.91【売】ショッピングセンターすぐ近く! | 船越 | 男鹿市船越 | 150万円 | 1963年 | 139.36㎡ | 398.07㎡ | 詳細 | 追加 |










