中古戸建の検索結果

写真 物件名 地区 所在地 価格 築年 建物面積 土地面積 詳細 お気に入り
空き家No.166【売】市保有戸建て住宅③船越エリアでマイホームを、もっと身近に。 船越 男鹿市船越 390万円 1993年 99.82㎡ 262.19㎡ 詳細 追加
空き家No.165【売】市保有戸建て住宅②船越エリアでマイホームを、もっと身近に。 船越 男鹿市船越 360万円 1993年 99.82㎡ 241.31㎡ 詳細 追加
空き家No.164【売】市保有戸建て住宅①船越エリアでマイホームを、もっと身近に。 船越 男鹿市船越 350万円 1993年 99.82㎡ 235.74㎡ 詳細 追加
空き家No.163【売】海が目の前!この広さ、使い方はあなた次第。 船川 男鹿市船川港女川 800万円 1956年 233.80㎡ 1,518.98㎡ 詳細 追加
空き家No.162【売】坂をのぼった先にある、静かな暮らし。 船川 男鹿市船川港船川 120万円 1969年 99.61㎡ 397.74㎡ 詳細 追加
空き家No.152【売】広い敷地とゆとりの間取り!ファミリーにおすすめ! 若美 男鹿市払戸 280万円 1973年 188.42㎡ 432.42㎡ 詳細 追加
空き家No.161【売】漁港が目の前!釣り好きにおすすめ! 椿 男鹿市船川港椿 80万円 1975年 146.45㎡ 339.80㎡ 詳細 追加
空き家No.134【売】「お店をやりたい」を、すぐ形にできる場所。 若美 男鹿市福川 1,600万円 2011年 271.16㎡ 1,330.04㎡ 詳細 追加
空き家No.133【売】自然たくさんで空気がおいしい! 男鹿中 男鹿市男鹿中滝川 350万円 1997年 139.12㎡ 666.35㎡ 詳細 追加
空き家No.125【売】1分で男鹿日本海花火が見える! 船川 男鹿市船川港金川 150万円 1957年 73.54㎡ 187.97㎡ 詳細 追加
空き家No.118【売】海まで1分! 椿 男鹿市船川港椿 150万円 1973年 168.59㎡ 443.15㎡ 詳細 追加
空き家No.117【売】海を満喫できる! 椿 男鹿市船川港椿 150万円 1975年 148.20㎡ 224.32㎡ 詳細 追加
空き家No.115【売】家族でくつろげる! 船川 男鹿市船川港船川 50万円 1979年 103.84㎡ 151.27㎡ 詳細 追加
空き家No.114【売】スーパーも学校も近い! 船越 男鹿市船越 800万円 1989年 431.17㎡ 詳細 追加
空き家No.112【売】広い敷地をお探しなら! 五里合 男鹿市五里合鮪川 100万円 1983年 120.65㎡ 1,001.00㎡ 詳細 追加
空き家No.109【売】大人数でも広々! 若美 男鹿市野石 200万円 1969年 154.97㎡ 740.66㎡ 詳細 追加
空き家No.105【売】広い庭と広い部屋! 船川 男鹿市船川港仁井山 660万円 222.18㎡ 1,067.50㎡ 詳細 追加
空き家No.99【売】広いお部屋でくつろぎたいなら! 若美 男鹿市払戸 800万円 1980年 256.69㎡ 758.27㎡ 詳細 追加
空き家No.91【売】ショッピングセンターすぐ近く! 船越 男鹿市船越 150万円 1963年 139.36㎡ 398.07㎡ 詳細 追加