売地の検索結果
| 写真 | 物件名 | 地区 | 所在地 | 価格 | 築年 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
空き地No.1052【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 654.78㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1054【売】 | 脇本 | 男鹿市脇本脇本 | 380万円 | - | - | 390.64㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1053【売】 | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 150万円 | - | - | 211.09㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1051【売】 | 船川 | 男鹿市船川港金川 | 150万円 | - | - | 178.97㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1047【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 200万円 | - | - | 661.00㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1049【売】 | 若美 | 男鹿市松木沢 | 20万円 | - | - | 317.72㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1018【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 480万円 | - | - | 269.74㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1045【売】 | 若美 | 男鹿市野石 | 50万円 | - | - | 759.76㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1044【売】 | 北浦 | 男鹿市北浦真山 | 130万円 | - | - | 1,009.39㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1043【売】 | 若美 | 男鹿市払戸 | 250万円 | - | - | 1,098.51㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1039【売】 | 船川 | 男鹿市船川港比詰 | 130万円 | - | - | 217.96㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1038【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 680万円 | - | - | 409.41㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1037【売】 | 船川 | 男鹿市船川港船川 | 350万円 | - | - | 674.55㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1029【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 350万円 | - | - | 239.08㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1021【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 190万円 | - | - | 195.22㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1008【売】 | 脇本 | 男鹿市脇本脇本 | 95万円 | - | - | 314.51㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1001【売】 | 若美 | 男鹿市福川 | 50万円 | - | - | 381.43㎡ | 詳細 | 追加 |
|
空き地No.1022【売】 | 船越 | 男鹿市船越 | 1,000万円 | - | - | 1,038.00㎡ | 詳細 | 追加 |


















